facebook twitteryoutube

  • galeria1
  • galeria2
  • galeria3
  • galeria4
  • galeria5
  • galeria6
  • galeria7

Servicios en Línea

Menú principal


Tarifa Registro Público Mercantil


CONFECAMARAS
TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL
AÑO 2012
El  Gobierno  Nacional, mediante el  Decreto  393 de 2002 estableció   los derechos  por  registro  y  renovación de la matrícula mercantil,  establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y  mutaciones  y  derechos  por  inscripción  de libros y  documentos,  asícomo el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras.
La  matricula  de  los  comerciantes o su renovación en  el registro público mercantil,  causará   anualmente  los   siguientes  derechos  liquidados de acuerdo al rangode sus activos:
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
En salarios mínimos En pesos 2012 % S,M.M.L.V EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual
0 2 .  0 1.065.000 5,24 30.000
2 4 1.065.000 2.130.000 7,34 42.000
4 5 2.130.000 2.662.500 9,79 55.000
5 7 2.662.500 3.727.500 10,84 61.000
7 9 3.727.500 4.792.500 12,94 73.000
9 11 4.792.500 5.857.500 14,68 83.000
11 12 5.857.500 6.390.000 16,08 91.000
12 14 6.390.000 7.455.000 17,83 101.000
14 16 7.455.000 8.520.000 20,28 115.000
16 18 8.520.000 9.585.000 22,38 127.000
18 19 9.585.000 10.117.500 23,78 135.000
19 21 10.117.500 11.182.500 25,52 145.000
21 23 11.182.500 12.247.500 26,92 153.000
23 25 12.247.500 13.312.500 28,67 162.000
25 26 13.312.500 13.845.000 30,77 174.000
26 28 13.845.000 14.910.000 31,82 180.000
28 30 14.910.000 15.975.000 33,57 190.000
30 31 15.975.000 16.507.500 35,66 202.000
31 33 16.507.500 17.572.500 37,41 212.000
33 35 17.572.500 18.637.500 38,81 220.000
35 52 18.637.500 27.690.000 45,45 258.000
52 70 27.690.000 37.275.000 54,54 309.000
70 87 37.275.000 46.327.500 63,99 363.000
87 105 46.327.500 55.912.500 73,43 416.000
105 123 55.912.500 65.497.500 83,57 474.000
123 140 65.497.500 74.550.000 93,01 527.000
140 158 74.550.000 84.135.000 103,15 585.000
158 175 84.135.000 93.187.500 113,29 642.000
175 192 93.187.500 102.240.000 131,47 745.000
192 210 102.240.000 111.825.000 133,92 759.000
210 228 111.825.000 121.410.000 136,36 773.000
228 245 121.410.000 130.462.500 138,81 787.000
245 262 130.462.500 139.515.000 141,61 803.000
262 280 139.515.000 149.100.000 143,71 814.000
280 297 149.100.000 158.152.500 146,50 830.000
297 316 158.152.500 168.270.000 148,95 844.000
316 332 168.270.000 176.790.000 151,05 856.000
332 350 176.790.000 186.375.000 154,20 874.000
350 524 186.375.000 279.030.000 159,44 904.000
524 700 279.030.000 372.750.000 166,08 941.000
700 875 372.750.000 465.937.500 171,33 971.000
875 1.050 465.937.500 559.125.000 175,52 995.000
1.050 1.224 559.125.000 651.780.000 179,02 1.015.000
1.224 1.399 651.780.000 744.967.500 181,82 1.030.000
1.399 1.574 744.967.500 838.155.000 183,92 1.042.000
1.574 1.748 838.155.000 930.810.000 186,01 1.054.000
1.748 2.098 930.810.000 1.117.185.000 188,46 1.068.000
2.098 2.448 1.117.185.000 1.303.560.000 191,26 1.084.000
2.448 2.797 1.303.560.000 1.489.402.500 193,36 1.096.000
2.797 3.147 1.489.402.500 1.675.777.500 194,75 1.104.000
3.147 3.497 1.675.777.500 1.862.152.500 196,85 1.116.000
3.497 5.245 1.862.152.500 2.792.962.500 200,35 1.135.000
5.245 6.993 2.792.962.500 3.723.772.500 205,94 1.167.000
6.993 8.741 3.723.772.500 4.654.582.500 212,94 1.207.000
8.741 10.490 4.654.582.500 5.585.925.000 218,88 1.240.000
10.490 12.238 5.585.925.000 6.516.735.000 220,98 1.252.000
12.238 13.986 6.516.735.000 7.447.545.000 223,78 1.268.000
13.986 15.734 7.447.545.000 8.378.355.000 226,92 1.286.000
15.734 17.483 8.378.355.000 9.309.697.500 231,47 1.312.000
17.483 34.965 9.309.697.500 18.618.862.500 244,06 1.383.000
34.965 69.930 18.618.862.500 37.237.725.000 245,10 1.389.000
69.930 104.895 37.237.725.000 55.856.587.500 246,15 1.395.000
104.895 139.860 55.856.587.500 74.475.450.000 246,85 1.399.000
139.860 174.825 74.475.450.000 93.094.312.500 247,55 1.403.000
174.825 349.650 93.094.312.500 186.188.625.000 248,25 1.407.000
349.650 699.300 186.188.625.000 372.377.250.000 251,05 1.423.000
699.300 874.125 372.377.250.000 465.471.562.500 256,99 1.456.000
874.125 En Adelante 465.471.562.500 En adelante 259,79 1.472.000
DERECHOS POR REGISTRO DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:
1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de  la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
S.M.M.LV En Pesos S.M.M.L.V. EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual
0 3 0 1.597.500 5,24 30.000
3 17 1.597.500 9.052.500 11,19 63.000
17 En Adelante 9.052.500 En adelante 16,78 95.000
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se  encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
S.M.M.LV En Pesos S.M.M.L.V. EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual
0 3 0 1.597.500 11,19 63.000
3 17 1.597.500 9.052.500 16,78 95.000
17 En Adelante 9.052.500 En adelante 22,37 127.000
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:

TARIFA SMMLV TARIFA EN $
1. Cancelación de la matrícula del comerciante 1,40 7.900
2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio 1,40 7.900
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial 1,40 7.900
DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS
De acuerdo con el decreto 1868 de 2008, mediante el cual se modificó el artículo 26 del Decreto 393 de 2002, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
La inscripción en el registro mercantil de los actos  y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 5,24% SMMLV $30,000, a excepción de la inscripción de los contratos de prenda sin tenencia, la cual causará un derecho de 6,64 % SMMLV $38,000.
La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 1.74% de un S.M.M.L.V., equivalente a $ 9,900
CERTIFICADOS
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas.
TARIFA SMMLV TARIFA EN $
1.  Matrícula Mercantil 0,35 2.000
2.   Existencia y representación legal, inscripción de documentos 0,70 4.000
3.  Certificados Especiales 0,70 4.000
FORMULARIOS
TARIFA SMMLV TARIFA EN $
Formulario para el Registro Mercantil 0,70 4.000
Tarifas preparadas por la Dirección de Cámaras de Comercio de Confecámaras

Enlaces de Interés

Redes Sociales...

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeCanal Youtube

Tumaco

MarcaTumaco

 tumaco - Nariño - Colombia

© 2012 Cámara de Comercio de Tumaco - Calle Sucre - Cámara de Comercio - Tel: 727 2375 - Email: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Implementado por: Latin Bussines Ltda.