
PROGRAMA DE PROTOTIPADO
INVITACIÓN PARA EMPRESAS A SER BENEFICIARIAS
Pactos por la Innovación es una estrategia del gobierno nacional, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación e implementada en alianza con La Cámara de Comercio de Tumaco, donde aúnan esfuerzos; técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del beneficio de Prototipado que es un programa de entrenamiento de alto nivel en innovación, dirigido especialmente para los empresarios que quieran desarrollar, validar soluciones innovadoras y materializar un prototipo funcional de baja escala y así ser cofinanciado en la implementación de nuevos productos y servicios con enfoque de mercado.
| TIPO | DOCUMENTO A DESCARGAR |
| BANCO DE ELEGIBLES – PROTOTIPADO FASE 3 | DESCARGAR AQUI |
| BANCO DE ELEGIBLES II COHORTE | DESCARGAR AQUI |
| ADENDA05 | DESCARGAR AQUI |
| BANCO DE ELEGIBLES | DESCARGAR AQUI |
| ADENDA04 | DESCARGAR AQUI |
| ADENDA03 | DESCARGAR AQUI |
| ADENDA02 | DESCARGAR AQUI |
| ADENDA01 | DESCARGAR AQUI |
| TDR EMPRESAS BENEFICIARIAS A PROGRAMA DE PROTOTIPADO | DESCARGAR AQUI |
| ANEXO 1 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR | DESCARGAR AQUI |
| ANEXO 2 – CARTA DE POSTULACIÓN DE LA EMPRESA | DESCARGAR AQUI |
| ANEXO 3 – DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROCESO | DESCARGAR AQUI |
| ANEXO 4 – DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO | DESCARGAR AQUI |
| ANEXO 5 – FICHA DE PROTOTIPO DE INNOVACIÓN | DESCARGAR AQUI |
CONVOCATORIA A ENTIDADES ASESORAS
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y La Cámara de Comercio de Tumaco aúnan esfuerzos para implementar la Estrategia de Pactos por la Innovación con el fin de ofrecer a las organizaciones y/o empresas del Pacifico Nariñense, un portafolio de beneficios que impulsan los procesos de innovación como fuente de transformación y crecimiento.
En ese sentido, buscamos entidades interesadas en desarrollar capacidades y acompañar a las organizaciones y/o empresas para implementar procesos de innovación, enfocadas en la identificación de oportunidades, necesidades o problemas, por medio de un entrenamiento de alto nivel y la materialización de un prototipo funcional de baja escala.
| TIPO | DOCUMENTO A DESCARGAR |
| DOCUMENTO DEFINITIVO BANCO DE ELEGIBLES | DESCARGAR AQUI |
| DOCUMENTO PREMILIMINAR DE BANCO DE ELEGIBLES | DESCARGAR AQUI |
| ADENDA3 | DESCARGAR ADENDA03 |
| ADENDA2 | DESCARGAR ADENDA02 |
| ADENDA1 | DESCARGAR ADENDA01 |
| TDR ENTIDAD PROGRAMA DE PROTOTIPADO | DESCARGA AQUI |
| ANEXO 1 | LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS |
| ANEXO 2 | FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO |
| ANEXO 3 | FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |
| ANEXO 4 | FORMATO DE PRESENTACION DEL EQUIPO |
| ANEXO 5 | CONDICIONES PARA PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS COMO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES |
| ANEXO 6 | FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |
| ANEXO 7 | PRESENTACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA PROPUESTA |
| ANEXO 8 | PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |
| ANEXO 9 | FORMATO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES FINANCIEROS |

