La Camara de Comercio de Tumaco,
NOMBRE DE DOCUMENTO | ZONA DE DESCARGAS |
ANUARIO ESTADISTICO 2020-2021 | Descargue aqui |
ESTUDIOS ECONOMICOS CCTUMACO – DINAMICA 2021 | Descargue aqui |
ANEXO ESTUDIOS ECONOMICOS CCTUMACO 2021 | Descargue aqui |
COMPORTAMIENTO-REGISTRAL-2020-2021 | Descargue aqui |
CENSO INFORMALIDAD EN EL PACÍFICO SUR 2021 | Descargue aqui |
CENSO INFORMALIDAD DEL TELEMBÍ 2021 | Descargue aqui |
CENSO INFORMALIDAD EN EL SANQUIANGA 2021 | Descargue aqui |
COSTUMBRES MERCANTIL | |
COSTUMBRE MERCANTIL – SALIDA DE LOS HOTELES (CHECK OUT) | Descargue aqui |
COSTUMBRE MERCANTIL – COMERCIALIZACION DE PLATANO | Descargue aqui |